
產品特點:
普拉迪數控機床高精度小型零部件復合立式加工中心PL855
1.主要部件設計采用有限元分析進行結構優化,確保機床結構長期使用精度的穩定性;
2.整機采用A字形跨式結構,結構為三維變徑優化處理,減輕了機床強力切削時的震動、使機床剛性更好;
3.三軸采用臺灣/日本C3級36X16滾柱絲桿配合日本進口軸承與高精密鎖緊螺母,保證機床的運行精度;
4.三軸采用臺灣/日本P級35#精密滾柱導軌,保證機床的加工剛性;
5.立式加工中心可用于汽車零件,機械加工及模具制造領域,適用于中小、小型零件的鉆、銑、攻、鏜的高精度與高效率的自動化加工。
產品參數:
| 參數表 - PL855 | ||
| 行程 | 參數 | |
|---|---|---|
| X 軸 | 800mm | |
| Y 軸 | 550mm | |
| Z 軸 | 550mm | |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | 12000rpm | |
| 主軸錐孔 | BBT40 | |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | 圓盤式 | |
| 刀庫容量 | 24pcs | |
| 換刀時間 | 2sec | |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | 48m/min | |
| Y軸移動 | 48m/min | |
| Z軸移動 | 48m/min | |
| X/Y/Z切削進給速度 | 10000mm/min | |
| 馬達系統 | ||
| 主軸驅動馬達 | 7.5/15kw | |
| 最大扭矩 | 35.8/95.N.m | |
| X/Y/Z驅動馬達 | 1.8/1.8/3.0kw | |
| 潤滑冷卻系統 | ||
| 潤滑系統 | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統 | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精度 | 0.005mm | |
| Y/Z軸定位精度 | 0.005/0.005mm | |
| 重復定位精度 | 0.005mm | |
| 機械規格 | ||
| 氣壓需求 | 6kg/cm2 | |
| 高度 | 2600mm | |
| 占地面積 | 2550x2500mm | |
| 重量 | 約5500kg | |
| 操作系統 | FANUC | |
加工實例:




400-888-1136
電腦版
手機版
回到頂部