
產品特點:
普拉迪數控機床重型高精度復合立式型材加工中心PDE
1.普拉迪數控機床PDE是一臺集鉆孔、攻牙、銑削為一體的CNC復合型材加工中心;
2.使用國際專用CNC數控系統;
3.適用于各種鋼、鋁、銅金屬與非金屬的加工;
4.采用加大型號的零部件,可滿足重型加工需求;
5.采用全防護鈑金設計;
6.加工效率高、精度高、強度高;
7.配有自動排屑機,方便清理;
8.廣泛應用于:汽車行業、軌道交通、機械配件、線性模組導軌、通訊等行業的材料加工。
產品參數:
| 參數表 - PDE-CNC2500/4500/6500 | ||||
| 行程 | 單位 | PDE-CNC2500 | PDE-CNC4500 | PDE-CNC6500 |
| X 軸 | mm | 2500 | 4500 | 6500 |
| Y 軸 | mm | 550 | 550 | 550 |
| Z 軸 | mm | 700 | 700 | 700 |
| 主軸 | ||||
| 主軸轉速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 |
| 主軸錐孔 | / | BT40 | BT40 | BT40 |
| 刀庫 | ||||
| 刀庫形式 | / | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 |
| 刀庫容量 | pcs | 24pcs | 24pcs | 24pcs |
| 換刀時間 | sec | 2sec | 2sec | 2sec |
| 移動速度 | ||||
| X軸移動 | m/min | 60 | 60 | 60 |
| Y軸移動 | m/min | 28 | 28 | 28 |
| Z軸移動 | m/min | 28 | 28 | 28 |
| X/Y/Z切削進給速度 | mm/min | 1~15000 | 1~15000 | 1~15000 |
| 操作系統 | / | FANUC / SIEMENS | ||
| 主軸驅動馬達 | kw | 11/18.5 / 9/21.2 | ||
| X驅動馬達 | kw | 3.0 / 3.1 | ||
| Y驅動馬達 | kw | 3.0 / 3.1 | ||
| Z驅動馬達 | kw | 3.0 / 3.1 | ||
| 潤滑冷卻系統 | ||||
| 潤滑系統 | / | 自動潤滑 | 自動潤滑 | 自動潤滑 |
| 冷卻系統 | / | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 |
| 精確度 | ||||
| X軸定位精度 | mm | 0.03mm(光柵0.01mm) | 0.03mm(光柵0.01mm) | 0.03mm(光柵0.01mm) |
| Y/Z軸定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 重復定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 機械規格 | ||||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 |
| 高度 | mm | 3100 | 3100 | 3100 |
| 占地面積 | mm | 6700 x 2850mm | 8720 x 2850 | 10600 x 2850 |
| 重量 | T | 10.5 | 12.5 | 14.7 |
加工實例:




400-888-1136
電腦版
手機版
回到頂部